首頁 > 產品介紹
銲錫工廠
桃園銲錫工廠
平鎮銲錫工廠
中壢銲錫工廠
銲錫製造
產品介紹
無鉛錫球、電鍍陽極板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
成分 | Sn | Pb | Cu | As | Zn |
99.99 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 | |
Fe | Sb | Bi | Cd | Al | |
<0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.002 | <0.001 | |
成分 | Sn | Pb | Cu | As | Zn |
99.9 | <0.05 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | |
Fe | Sb | Bi | Cd | Al | |
<0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.002 | <0.001 |
無鉛錫球、電鍍錫球
有鉛錫棒、錫絲 | |||
---|---|---|---|
有鉛系列 | 合成成份 | 熔點(°C) | 比重 |
錫/鉛 Sn/Pb |
Sn63/37Pb | 183 | 8.3 |
Sn60/40Pb | 183-190 | 8.6 | |
Sn50/50Pb | 183-216 | 8.9 |
電鍍陽極版、無鉛錫塊
無鉛錫棒、錫絲 | |||
---|---|---|---|
無鉛系列 | 合成成份 | 熔點(°C) | 比重 |
錫銀銅 | Sn/Ag3.0/Cu0.5 | 217-219 | 7.3 |
錫銀 | Sn/Ag3.0 | - | - |
錫銀銅 | Sn/Ag0.3/Cu0.7 | 217-227 | - |
錫銀 | Sn/Ag0.3 | - | - |
錫銅 | Sn/Cu0.7 | 227 | 7.3 |
純錫 | Sn/AREM | - | 7.2 |
錫棒、錫絲